cotización del Dólar
MAYO 2026
La 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 interanual del BNA a fin de mes fue de 20,52%
La 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 interanual del blue a fin de mes fue de 21,55%
La brecha es del 2,2% entre ambos.
Cotización del Dólar Compra por año en Argentina al cierre de cada mes. Años 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 en Argentina.
| Variación anual dólar oficial (según último mes del año) | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20,52% | $1.415 | $1.370 | $1.355 | $1.365 | $1.380 | |||||||
| 2025 | 41,23% | $1.033,50 | $1.044,25 | $1.053,50 | $1.140 | $1.145 | $1.165 | $1.330 | $1.320 | $1.350 | $1.425 | $1.425 | $1.430 |
| 2024 | 28,45% | $805,50 | $821,00 | $836,00 | $856,00 | $874,00 | $890,50 | $911,50 | $932,00 | $950,00 | $971,50 | $991,00 | $1.012,50 |
| 2023 | 349,79% | $186,00 | $196,00 | $207,50 | $221,00 | $237,00 | $255,00 | $273,50 | $347,50 | $347,50 | $347,50 | $358,00 | $788,25 |
| 2022 | 72,24% | $104,25 | $106,50 | $110,00 | $114,25 | $119,25 | $124,00 | $129,25 | $137,00 | $145,25 | $154,50 | $166,25 | $175,25 |
| 2021 | 22,22% | $86,25 | $88,75 | $91,50 | $92,50 | $93,75 | $94,75 | $95,75 | $96,75 | $98,00 | $99,00 | $100,00 | $101,75 |
| 2020 | 43,53% | $58,00 | $59,00 | $60,75 | $63,75 | $65,50 | $68,50 | $71,25 | $73,00 | $75,00 | $77,50 | $80,50 | $83,25 |
| 2019 | 57,61% | $36,40 | $38,30 | $42,30 | $43,20 | $43,80 | $41,50 | $42,90 | $57,00 | $55,50 | $58,22 | $57,75 | $58,00 |
| 2018 | 100,00% | $19,40 | $19,85 | $19,90 | $20,30 | $24,40 | $28,40 | $26,90 | $36,20 | $40,30 | $35,00 | $36,80 | $36,80 |
| 2017 | 17,20% | $15,70 | $15,30 | $15,20 | $15,20 | $15,90 | $16,40 | $17,45 | $17,10 | $17,10 | $17,45 | $17,10 | $18,40 |
| 2016 | 21,71% | $13,58 | $15,50 | $14,40 | $14,10 | $13,80 | $14,80 | $14,80 | $14,70 | $15,10 | $15,00 | $15,70 | $15,70 |
| 2015 | 52,48% | $8,55 | $8,63 | $8,72 | $8,81 | $8,90 | $8,99 | $9,10 | $9,20 | $9,33 | $9,46 | $9,60 | $12,90 |
| 2014 | 30,45% | $7,87 | $7,80 | $7,93 | $7,93 | $8,01 | $8,06 | $8,12 | $8,30 | $8,31 | $8,40 | $8,43 | $8,46 |
| 2013 | 32,62% | $4,96 | $5,02 | $5,10 | $5,16 | $5,26 | $5,36 | $5,48 | $5,64 | $5,77 | $5,90 | $6,10 | $6,49 |
| 2012 | 13,99% | $4,32 | $4,34 | $4,36 | $4,40 | $4,46 | $4,51 | $4,57 | $4,62 | $4,68 | $4,75 | $4,82 | $4,89 |
| 2011 | 8,06% | $3,99 | $4,02 | $4,04 | $4,07 | $4,09 | $4,10 | $4,14 | $4,21 | $4,20 | $4,24 | $4,27 | $4,29 |
| Variación anual dólar informal (según último mes del año) | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21,55% | $1.450 | $1.405 | $1.390 | $1.395 | $1.410 | |||||||
| 2025 | 26,36% | $1.200 | $1.210 | $1.280 | $1.180 | $1.160 | $1.190 | $1.300 | $1.300 | $1.425 | $1.425 | $1.415 | $1.510 |
| 2024 | 22,56% | $1.145 | $1.000 | $980 | $1.010 | $1.195 | $1.335 | $1.340 | $1.275 | $1.205 | $1.150 | $1.090 | $1.195 |
| 2023 | 185,09% | $379,00 | $373,00 | $388,00 | $462,00 | $485,00 | $489,00 | $545,00 | $725,00 | $790,00 | $870,00 | $855,00 | $975,00 |
| 2022 | 67,65% | $209,00 | $207,00 | $196,00 | $196,50 | $201,00 | $234,00 | $286,00 | $285,00 | $284,00 | $286,00 | $310,00 | $342,00 |
| 2021 | 27,50% | $148,00 | $141,00 | $136,00 | $145,00 | $152,00 | $163,00 | $175,50 | $176,50 | $182,00 | $193,50 | $197,50 | $204,00 |
| 2020 | 117,69% | $74,00 | $74,50 | $78,50 | $108,00 | $115,00 | $116,00 | $131,00 | $131,00 | $140,00 | $163,00 | $149,00 | $160,00 |
| 2019 | 90,91% | $35,50 | $38,80 | $42,65 | $45,00 | $44,50 | $42,30 | $43,70 | $60,00 | $58,25 | $66,00 | $66,25 | $73,50 |
| 2018 | 103,92% | $19,55 | $19,95 | $20,36 | $20,60 | $25,17 | $28,40 | $27,45 | $36,00 | $39,30 | $34,50 | $36,00 | $38,50 |
| 2017 | 14,63% | $16,24 | $15,88 | $15,58 | $15,59 | $15,99 | $16,44 | $17,65 | $17,83 | $17,51 | $17,70 | $17,56 | $18,88 |
| 2016 | 16,23% | $13,87 | $15,21 | $14,86 | $14,26 | $14,11 | $14,65 | $15,07 | $15,01 | $15,31 | $15,16 | $15,75 | $16,47 |
| 2015 | 3,43% | $13,50 | $12,93 | $12,52 | $12,60 | $12,55 | $13,30 | $14,79 | $15,32 | $15,84 | $15,60 | $14,59 | $14,17 |
| 2014 | 37,69% | $11,15 | $11,20 | $10,70 | $10,45 | $11,30 | $12,05 | $12,60 | $13,95 | $15,60 | $14,18 | $13,00 | $13,70 |
| 2013 | 46,76% | $7,89 | $7,82 | $8,38 | $9,37 | $8,75 | $8,00 | $8,48 | $9,20 | $9,43 | $9,87 | $9,53 | $9,95 |
| 2012 | 43,34% | $4,78 | $4,71 | $4,92 | $5,07 | $5,90 | $5,93 | $6,29 | $6,35 | $6,28 | $6,32 | $6,42 | $6,78 |
| 2011 | 15,28% | $4,13 | $4,15 | $4,15 | $4,30 | $4,29 | $4,27 | $4,34 | $4,43 | $4,43 | $4,48 | $4,62 | $4,73 |
Comparación de la variación interanual de la cotización del Dólar Compra Oficial e Informal al cierre de cada mes en Argentina
Cotizaciones históricas del Dólar Compra Oficial e Informal al cierre de cada mes en Argentina.
Cotizaciones históricas del Dólar Compra Oficial e Informal al cierre de cada mes en Argentina en los últimos tres años.
Comparación porcentual de la diferencia de cotizaciones del Dólar Compra Oficial e Informal al cierre de cada mes en Argentina.