Retenciones | SICORE
Vencimientos 2026 / Sistema de Control de Retenciones (SICORE)
| Periodo devengado | Fechas de vencimiento según terminación de CUIT | ||
|---|---|---|---|
| Noviembre 2025 | 0, 1, 2 y 3 | 4, 5 y 6 | 7, 8 y 9 |
| 2ª quincena/mes | 09-dic | 10-dic | 11-dic |
| Diciembre 2025 | 0, 1, 2 y 3 | 4, 5 y 6 | 7, 8 y 9 |
| 1ª quincena | 22-dic | 23-dic | 24-dic |
| 2ª quincena/mes | 09-ene-2026 | 12-ene-2026 | 13-ene-2026 |
| Enero 2026 | 0, 1, 2 y 3 | 4, 5 y 6 | 7, 8 y 9 |
| 1ª quincena | 21-ene | 22-ene | 23-ene |
| 2ª quincena/mes | 09-feb | 10-feb | 11-feb |
| Febrero 2026 | 0, 1, 2 y 3 | 4, 5 y 6 | 7, 8 y 9 |
| 1ª quincena | 20-feb | 23-feb | 24-feb |
| 2ª quincena/mes | 09-mar | 10-mar | 11-mar |
| Marzo 2026 | 0, 1, 2 y 3 | 4, 5 y 6 | 7, 8 y 9 |
| 1ª quincena | 23-mar | 25-mar | 26-mar |
| 2ª quincena/mes | 09-abr | 10-abr | 13-abr |
| Abril 2026 | 0, 1, 2 y 3 | 4, 5 y 6 | 7, 8 y 9 |
| 1ª quincena | 21-abr | 22-abr | 23-abr |
| 2ª quincena/mes | 11-may | 12-may | 13-may |
| Mayo 2026 | 0, 1, 2 y 3 | 4, 5 y 6 | 7, 8 y 9 |
| 1ª quincena | 21-may | 22-may | 26-may |
| 2ª quincena/mes | 09-jun | 10-jun | 11-jun |
| Junio 2026 | 0, 1, 2 y 3 | 4, 5 y 6 | 7, 8 y 9 |
| 1ª quincena | 22-jun | 23-jun | 24-jun |
| 2ª quincena/mes | 10-jul | 13-jul | 14-jul |
| Julio 2026 | 0, 1, 2 y 3 | 4, 5 y 6 | 7, 8 y 9 |
| 1ª quincena | 21-jul | 22-jul | 23-jul |
| 2ª quincena/mes | 10-ago | 11-ago | 12-ago |
| Agosto 2026 | 0, 1, 2 y 3 | 4, 5 y 6 | 7, 8 y 9 |
| 1ª quincena | 21-ago | 24-ago | 25-ago |
| 2ª quincena/mes | 09-sep | 10-sep | 11-sep |
| Septiembre 2026 | 0, 1, 2 y 3 | 4, 5 y 6 | 7, 8 y 9 |
| 1ª quincena | 21-sep | 22-sep | 23-sep |
| 2ª quincena/mes | 09-oct | 12-oct | 13-oct |
| Octubre 2026 | 0, 1, 2 y 3 | 4, 5 y 6 | 7, 8 y 9 |
| 1ª quincena | 21-oct | 22-oct | 23-oct |
| 2ª quincena/mes | 09-nov | 10-nov | 11-nov |
| Noviembre 2026 | 0, 1, 2 y 3 | 4, 5 y 6 | 7, 8 y 9 |
| 1ª quincena | 23-nov | 24-nov | 25-nov |
| 2ª quincena/mes | 09-dic | 10-dic | 11-dic |
| Diciembre 2026 | 0, 1, 2 y 3 | 4, 5 y 6 | 7, 8 y 9 |
| 1ª quincena | 21-dic | 22-dic | 23-dic |
Fuente: AFIP