Impuesto a las Ganancias | Personas Jurídicas
Vencimientos 2025-2026 / Impuesto a las Ganancias – Personas Jurídicas
Declaración Jurada Anual de Ganancias e Informe para Fines Fiscales
| Cierre de Ejercicio Anual | Fechas de vencimiento según terminación de CUIT | ||
|---|---|---|---|
| 0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | |
| Julio 2025 | 15-dic | 16-dic | 17-dic |
| Agosto 2025 | 13-ene | 14-ene | 15-ene |
| Septiembre 2025 | 13-feb | 16-feb | 17-feb |
| Octubre 2025 | 13-mar | 16-mar | 17-mar |
| Noviembre 2025 | 13-abr | 14-abr | 15-abr |
| Diciembre 2025 | 13-may | 14may | 15-may |
| Enero 2026 | 15-jun | 16-jun | 17-jun |
| Febrero 2026 | 13-jul | 14-jul | 15-jul |
| Marzo 2026 | 13-ago | 14-ago | 17-ago |
| Abril 2026 | 14-sep | 15-sep | 16-sep |
| Mayo 2026 | 13-oct | 14-oct | 15-oct |
| Junio 2026 | 13-nov | 16-nov | 17-nov |
| Julio 2026 | 14-dic | 15-dic | 16-dic |
| Vencimiento del pago: | día hábil posterior a la presentación | ||
Anticipos de Impuesto a las Ganancias
Los anticipos de las sociedades vencen a partir del sexto mes posterior al mes de cierre del ejercicio.
Sobre el impuesto determinado del ejercicio anterior se le aplican los descuentos correspondientes y al resultado se lo divide por 9 anticipos iguales del 11,11% de la base imponible. El anticipo mínimo para sociedades es de $2.500
Se podrá solicitar la reducción de anticipos del Impuesto a las Ganancias:
- Desde el 1° anticipo, cuando se considere que la suma total a ingresar en tal concepto superará en más del 40% el importe estimado de la obligación.
- Desde el 3° anticipo, cuando se considere que la suma total a ingresar superará en más del 25% el importe estimado de la obligación.
- Desde el 5° anticipo, en el resto de los casos.
Además, a partir de marzo de 2027 estos importes se actualizarán anualmente según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.
| Mes | Fechas de vencimiento según terminación de CUIT | ||
|---|---|---|---|
| 0, 1, 2 y 3 | 4, 5 y 6 | 7, 8 y 9 | |
| Diciembre 2025 | 15-dic | 16-dic | 17-dic |
| Enero | 13-ene | 14-ene | 15-ene |
| Febrero | 13-feb | 16-feb | 17-feb |
| Marzo | 13-mar | 16-mar | 17-mar |
| Abril | 13-abr | 14-abr | 15-abr |
| Mayo | 13-may | 14-may | 15-may |
| Junio | 15-jun | 16-jun | 17-jun |
| Julio | 13-jul | 14-jul | 15-jul |
| Agosto | 13-ago | 14-ago | 17-ago |
| Septiembre | 14-sep | 15-sep | 16-sep |
| Octubre | 13-oct | 14-oct | 15-oct |
| Noviembre | 13-nov | 16-nov | 17-nov |
| Diciembre | 14-dic | 15-dic | 16-dic |
Fuente: AFIP