(+54) (011) 4788.2865

info@estudiodelamo.com

Deudas con AFIP: tasas de intereses resarcitorios y punitorios

SICORE (1)

El Ministerio de Economía actualizó las tasas de interés resarcitorio y punitorio.

Intereses resarcitorios y punitorios

Desde el 1° de julio de 2025 las tasas de intereses resarcitorios (atraso simple) y punitorios (cuando hay un reclamo judicial iniciado) son de 2,75% y de 3,50%, respectivamente.

El Ministerio de Economía por intermedio de la Resolución 3/2024 estableció que se actualizarán bimestralmente y el cálculo será «el equivalente a 1,3 veces (intereses resarcitorios) y 1,5 veces (intereses punitorios) la tasa activa efectiva mensual de descubiertos en cuenta corriente no solicitado previamente del Banco de la Nación Argentina, vigente el día veinte (20) del mes inmediato anterior al inicio del referido bimestre.»

Evolución de las Tasas de Interese
Desde Hasta Norma Resarcitorios Punitorios
        % Mes % Día % Mes % Día
Régimen Actual 01/07/2025   R (ME) 823/25 2,75 0,091667 3,50 0,166667
01/03/2025 30/06/2025 R (ME) 3/24 4 0,133333 5 0,166667
01/02/2025 31/03/2025 R (ME) 3/24 7,26 0,242 8,38 0,279333
01/12/2024 31/01/2025 R (ME) 3/24 7,47 0,249 8,62 0,287333
01/10/2024 30/11/2024 R (ME) 3/24 6,41 0,213667 7,39 0,246333
01/08/2024 30/09/2024 R (ME) 3/24 6,41 0,213667 7,39 0,246333
01/06/2024 31/07/2024 R (ME) 3/24 6,41 0,213667 7,39 0,246333
01/04/2024 31/05/2024 R (ME) 3/24 12,07 0,402333 13,93 0,464333
01/02/2024 31/03/2024 R (ME) 3/24 15,24 0,509 17,62 0,587333
01/09/2022 31/01/2024 R (ME) 559/22 5,91 0,197 7,37 0,245667
01/07/2022 31/08/2022 R (MH) 598/19 4,25 0,141667 5,19 0,173
01/04/2022 30/06/2022 R (MH) 598/19 3,72 0,124 4,56 0,152
01/01/2021 31/03/2022 R (MH) 598/19 3,35 0,111667 4,11 0,137
01/10/2020 31/12/2020 R (MH) 598/19 3,02 0,100667 3,71 0,123667
01/07/2020 30/09/2020 R (MH) 598/19 2,76 0,092 3,39 0,113
01/04/2020 30/06/2020 R (MH) 598/19 2,5 0,083333 3,08 0,102667
01/01/2020 31/03/2020 R (MH) 598/19 3,6 0,12 4,41 0,147
01/10/2019 31/12/2019 R (MH) 598/19 5,34 0,178 6,49 0,2163
01/07/2019 30/09/2019 R (MH) 50/19 4,73 0,1577 5,76 0,192
01/04/2019 30/06/2019 R (MH) 50/19 3,76 0,1253 4,61 0,1537
01/03/2019 31/03/2019 R (MH) 50/19 4,50 0,1500 5,60 0,1867
01/01/2011 28/02/2019 R (MEyP) 841/10 3,00 0,1000 4,00 0,1333
01/07/2006 31/12/2010 R (MEyP) 492/06 2,00 0,0667 3,00 0,1000
01/09/2004 30/06/2006 R (MEyP) 578/04 1,50 0,0500 2,50 0,0833
01/06/2004 31/08/2004 R (MEyP) 314/04 2,00 0,0667 3,00 0,1000
01/02/2003 31/05/2004 R (ME) 36/03 3,00 0,1000 4,00 0,1333
01/07/2002 31/01/2003 R (ME) 110/02 4,00 0,1333 6,00 0,2000
01/10/1998 30/06/2002 R (MEyOySP) 1253/98 3,00 0,1000 4,00 0,1333
03/04/1998 30/09/1998 R (MEyOySP) 366/98 2,00 0,0667 3,00 0,1000
01/12/1996 02/04/1998 R (MEyOySP) 456/96 2,00 0,0667 3,00 0,1000
01/12/1991 30/11/1996 R (SIP) 22/91 3,00 0,1000 4,50 0,1500
31/08/1991 30/11/1991 R (SFP) 92/91 4,00 0,1333 6,00 0,2000
02/04/1991 30/08/1991 R (SFP) 25/91 7,00 0,2333 10,50 0,3500
Régimen Anterior 10/09/1990 01/04/1991 R (SFP) 59/90 15,00 0,5000 20,00 0,6667
29/08/1990 09/09/1990 R (SFP) 50/90 1,50 0,0500 2,25 0,0750
24/07/1990 28/08/1990 R (SFP) 36/90 1,50 0,0500 3,00 0,1000
01/01/1901 23/07/1990 R (SH) 10/88 2,00 0,0667 3,00 0,1000

Quedamos a disposición para analizar casos particulares o responder cualquier duda.
Llená el formulario y te contactaremos ¡al instante!

Entradas recientes

Categorías

Vector Logo DEL AMO-02

Estudio Contable del AMO se fundó en el año 2003 por Francisco del Amo como un estudio dedicado a proveer soluciones integrales a Pymes y nuevos emprendimientos.
La práctica de nuestro Estudio Contable ofrece una amplia gama de servicios administrativos, contables y financieros al comercio, a la industria y a diversos sectores del gobierno y de la actividad política.