Por el DNU 274/2024, desde abril de 2024 los valores del régimen de autónomos tienen un mecanismo de actualización mensual de acuerdo a las variaciones del IPC emitido por el INDEC.
Recordemos que, a diferencia de lo que ocurre con el Monotributo, el pago de la cuota de Autónomos es pagada a mes vencido (ver Calendario).
Los trabajadores autónomos deberán recategorizarse anualmente, durante el mes de mayo, en función a los ingresos brutos obtenidos durante el año anterior (RG N° 2217 (2007)).
TABLA AUTÓNOMOS VIGENTE
| Grupos de Actividades | Ingresos brutos anuales | Categorías | Desde el 15/04/2026 | Desde el 15/03/2026 | Desde el 15/02/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección, administración o conducción de sociedades comerciales o civiles, regulares o irregulares, y socios de sociedades de cualquier tipo | Mayores a $30.000 | V | 300.582,32 | 292.111,10 | 283.933,80 |
| $15.000 a $30.000 | IV | 218.606,19 | 212.445,27 | 206.498,12 | |
| Hasta $15.000 | III | 136.628,92 | 132.778,36 | 129.061,38 | |
| Actividades no incluidas en el punto anterior, que constituyan locaciones o prestaciones de servicios | Mayores a $20.000 | II | 95.639,62 | 92.944,24 | 90.342,38 |
| Hasta $20.000 | I | 68.315,06 | 66.389,76 | 64.531,26 | |
| Resto de las actividades no comprendidas en los puntos anteriores | Mayores a $25.000 | II | 95.639,62 | 92.944,24 | 90.342,38 |
| Hasta $25.000 | I | 68.315,06 | 66.389,76 | 64.531,26 | |
| Afiliaciones voluntarias | Sin limitación | I | 68.315,06 | 66.389,76 | 64.531,26 |
| Menores de 21 años hasta 18 años | Sin limitación | I | 68.315,06 | 66.389,76 | 64.531,26 |
| Jubilados por la Ley 24.241 | Sin limitación | I | 57.640,83 | 56.016,36 | 54.448,25 |
| Amas de casa que opten por el aporte reducido previsto en la Ley 24.828 | Sin limitación | I | 23.483,30 | 22.821,48 | 22.182,62 |
Indicaciones de AFIP de cómo y dónde pagarlo.
Fuente: AFIP