#EstudioContabledelAmoINFORMA Tabla Ganancias, Deducciones y Retenciones 2025
Así queda la tabla de ganancias 2025 para personas humanas:
| Ganancia Neta Imponible : Más de $ | Ganancia Neta Imponible : Hasta $ | Pagarán : $ | Pagarán : Más el % | Pagarán : Sobre el excedente de $ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.749.901,45 | 0 | 5% | 0 |
| 1.749.901,45 | 3.499.802,90 | 87.495,07 | 9% | 1.749.901,45 |
| 3.499.802,90 | 5.249.704,35 | 244.986,20 | 12% | 3.499.802,90 |
| 5.249.704,35 | 7.874.556,52 | 454.974,38 | 15% | 5.249.704,35 |
| 7.874.556,52 | 15.749.113,04 | 848.702,20 | 19% | 7.874.556,52 |
| 15.749.113,04 | 23.623.669,56 | 2.344.867,94 | 23% | 15.749.113,04 |
| 23.623.669,56 | 35.435.504,34 | 4.156.015,94 | 27% | 23.623.669,56 |
| 35.435.504,34 | 53.153.256,51 | 7.345.211,33 | 31% | 35.435.504,34 |
| 53.153.256,51 | en adelante | 12.837.714,50 | 35% | 53.153.256,51 |
Tabla de ganancias 2025 para personas jurídicas:
(Escala aplicable a los ejercicios iniciados dentro del año 2025)
| Ganancia Neta Imponible : Más de $ | Ganancia Neta Imponible : Hasta $ | Pagarán : $ | Más el % | Sobre el excedente de $ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 101.679.575,26 | 0 | 25% | 0 |
| 101.679.575,26 | 1.016.795.752,62 | 25.419.893,82 | 30% | 101.679.575,26 |
| 1.016.795.752,62 | en adelante | 299.954.747,02 | 35% | 1.016.795.752,62 |
Anticipos de Impuesto a las Ganancias
Los anticipos de las sociedades vencen a partir del sexto mes posterior al mes de cierre del ejercicio.
Sobre el impuesto determinado del ejercicio anterior se le aplican los descuentos correspondientes y al resultado se lo divide por 9 anticipos iguales del 11,11% de la base imponible. El anticipo mínimo para sociedades es de $2.500
Se podrá solicitar la reducción de anticipos del Impuesto a las Ganancias:
- Desde el 1° anticipo, cuando se considere que la suma total a ingresar en tal concepto superará en más del 40% el importe estimado de la obligación.
- Desde el 3° anticipo, cuando se considere que la suma total a ingresar superará en más del 25% el importe estimado de la obligación.
- Desde el 5° anticipo, en el resto de los casos.
Además, a partir de marzo de 2027 estos importes se actualizarán anualmente según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.
Deducciones 2025:
| Topes Deducciones Anuales | Tope Anual 2025 | Observaciones |
|---|---|---|
| Deducciones Personales | ||
| Mínimo No Imponible | 4.507.505,52 | |
| Cónyuge / Unión convivencial | 4.245.166,13 | |
| Hijo/a | 2.140.852,77 | Solo uno de los cónyuges puede deducirlo |
| Hijo incapacitado para el trabajo | 4.281.705,53 | |
| Deducción Especial | 15.776.269,32 | |
| Deducción Especial : Apartado 1 | 18.030.022,08 | Nuevos Emprendedores |
| Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 2] | 21.636.026,50 | Trabajo en relación de dependencia, Jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios |
| Deducción Especial Doceava parte del total de deducciones de la suma de los incisos a), b), y c) apartado 2 | Según las deducciones computables del contribuyente | Jubilados, pensionados, retirados |
| Deducciones Generales | Tope Anual 2025 | |
| Empleo Casas Particulares | 4.507.505,52 | tope mínimo no imponible |
| Alquileres | hasta el 40% del alquiler de vivienda (sin superar el mínimo no imponible) | |
| Servicios y herramientas con fines educativos | hasta un máximo del 40% de la ganancia no imponible | |
| Viáticos (corredores) | hasta un máximo del 40% de la ganancia no imponible (en viajes de corta distancia) | |
| Compra de indumentaria y/o equipamiento para uso exclusivo en el lugar de trabajo | Si los gastos son obligatorios y los realiza el empleado en lugar del empleador, sin que se le reintegren los fondos. | |
| Cuotas Prepagas (Médico Asistenciales) | Hasta el 5% de la ganancia neta del ejercicio | |
| Honorarios Médicos | Hasta el 5% de la Ganancia Neta del Ejercicio | |
| Donaciones | hasta el límite del 5% de la ganancia neta del ejercicio (a entidades exentas) | |
| Seguro de Vida | 573.817,13 | |
| Seguros de Retiro | ||
Retenciones:
| Cód. | Concepto | Alícuota Inscriptos | Alícuota No Inscriptos | Montos Sujetos a Retención (1) |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Intereses por operaciones realizadas en entidades financieras | 3% | 10% | 0 |
| 30/31/32 | Alquileres o arrendamientos de bienes muebles (incluye leasing) | 6% | 25%/28% (a) | $ 11.200 |
| 78 | Enajenación de bienes muebles y bienes de cambio | 2% | 10% | $ 224.000 |
| 94 | Locaciones de obra y/o servicios no ejecutados en relación de dependencia | 2% | 25%/25% | $ 67.170 |
| 116 | Honorarios de director de S.A., síndico, fiduciario, socios administradores de S.R.L. | según escala | 28% | $ 67.170 (b) |
| 116 | Profesionales liberales y oficios | escala específica | 28% | $ 160.000 |
| 95 | Operaciones de transporte de carga nacional e internacional | 0,25% | 25%/28% (a) | $ 67.170 |
(1) Cuando los beneficiarios sean no inscriptos en el impuesto no corresponderá considerar monto no sujeto a retención, excepto cuando se trate de los conceptos de códigos de régimen 112 y 113 que deberá considerarse para beneficiarios inscritos y no inscriptos.
(a) La alícuota a aplicar será del 28% si se trata de personas humanas y sucesiones indivisas, y del 25% para el resto de los sujetos.
(b) Se deberá computar un solo monto no sujeto a retención sobre el total del honorario o de la retribución, asignados.
Tabla de Retenciones:
| Más de $ | Hasta $ | Retendrán $ | Más el % | Sobre Excedente de $ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8.000 | 0 | 5% | 0 |
| 8.000 | 16.000 | 400 | 9% | 8.000 |
| 16.000 | 24.000 | 1.120 | 12$ | 16.000 |
| 24.000 | 32.000 | 2.080 | 15 | 24.000 |
| 32.000 | 48.000 | 3.280 | 19% | 32.000 |
| 48.000 | 64.000 | 6.320 | 23% | 48.000 |
| 64.000 | 96.000 | 10.000 | 272% | 64.000 |
| 96.000 | en adelante | 18.640 | 31% | 96.000 |
Tabla Específica de Retenciones para Profesiones Liberales:
| Más de $ | Hasta $ | Retendrán $ | Más el % | Sobre Excedente de $ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 71.000 | 0 | 5% | 0 |
| 71.000 | 142.000 | 3.550 | 9% | 71.000 |
| 142.000 | 213.000 | 9.940 | 12% | 142.000 |
| 213.000 | 284.000 | 18.460 | 15% | 213.000 |
| 284.000 | 426.000 | 29.110 | 19% | 284.000 |
| 426.000 | 568.000 | 56.090 | 23% | 426.000 |
| 568.000 | 852.000 | 88.750 | 27% | 568.000 |
| 852.000 | en adelante | 165.430 | 31% | 852.000 |
Fuente: BOLETÍN OFICIAL